TOP > ご利用料金
ご利用料金
入所療養ご利用の場合
| 内訳 | 日額(円) | 標準月額(30日) | ||
|---|---|---|---|---|
|
(1) |
介護保健施設サービス費 | 要介護1 | 784 | 23,520 |
| 要介護2 | 833 | 24,990 | ||
| 要介護3 | 886 | 26,580 | ||
| 要介護4 | 940 | 28,200 | ||
| 要介護5 | 993 | 29,790 | ||
| (2) | 居住費 ※1 | 第1段階 | 820 | 24,600 |
| 第2段階 | 820 | 24,600 | ||
| 第3段階 | 1,640 | 49,200 | ||
| 第4段階 | 1,970 | 59,100 | ||
| (3) | 食費 | 第1段階 | 300 | 9,000 |
| 第2段階 | 390 | 11,700 | ||
| 第3段階 | 650 | 19,500 | ||
| 第4段階 | 1,500 | 45,000 | ||
| (4) | リハビリマネジメント加算 | 25 | 750 | |
| (5) | 栄養管理体制加算 | 12 | 360 | |
| (6) | 栄養マネジメント加算 | 12 | 360 | |
| 初期加算 ※2 | 30 | 入所日から30日以内 | ||
| 短期集中リハ加算 ※3 | 240 | 入所日から起算し、3ヶ月以内の期間 | ||
| 外泊 ※4 | 444 | |||
| 療養食加算 ※5 | 23 | |||
| おやつ(希望者のみ) | 50 | 1,500 | ||
| 電気料(持ち込んだもの) | (1点につき)50 | 1,500 | ||
| (7) | 日用品・教養娯楽費 ※6 | 150 | 4500 | |
| (8) | 洗濯料(個人の私物) ※7 | (1ネット60cm×60cm)500 | たたみビニール 包装付き |
|
| 散髪代(希望者のみ) | 1800~ | |||
| ※1 | 居住費の特別室に関しては、各段階とも「一般居住費」に対し日額430円が加算されます。 |
| ※2 | 初期加算は入所日から30日間のみの加算となります。 |
| ※3 | 短期集中リハ加算、療養食加算については実施した方のみの加算となります。 |
| ※4 | 外泊したときは入所費用はかからず、上記の444円のみ加算となります。(月6日が限度) |
| ※5 | 特別室は、各ユニットに3部屋設置、テレビ・小型冷蔵庫・家具付きとなっております。(電気代込み) |
| ※6 | 日用・教養娯楽費については、(日用品)シャンプー、リンス、消臭剤、ウエルパス、おしぼり、など(教養娯楽費)レクリエーション材料費などとなっております。 |
| ※7 | 洗濯は、外部委託となります。1ネットにつめ放題で、たたんで返品してくれます。 |
ご利用料金の目安
ご利用料金の目安として、各介護段階ごとに上記料金表の(1)~(8)の合計金額を参考にしてください。
| 目安金額(円) | ||
|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 63,090 |
|
第2段階 |
65,790 | |
| 第3段階 | 98,190 | |
| 第4段階 | 133,590 | |
| 要介護2 | 第1段階 | 64,560 |
| 第2段階 | 67,260 | |
| 第3段階 | 99,660 | |
| 第4段階 | 135,060 | |
| 要介護3 | 第1段階 | 66,150 |
| 第2段階 | 68,850 | |
| 第3段階 | 101,250 | |
| 第4段階 | 136,650 | |
| 要介護4 | 第1段階 | 67,770 |
| 第2段階 | 70,470 | |
| 第3段階 | 102,870 | |
| 第4段階 | 138,270 | |
| 要介護5 | 第1段階 | 69,360 |
| 第2段階 | 72,060 | |
| 第3段階 | 104,460 | |
| 第4段階 | 139,860 | |
第1段階~第4段階の区分について
利用者負担段階は以下基準に順じます。
ただし、各段階ともに市への申請手続きが必要です。
| 対象者 | 区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯全体が市町村民税の 非課税者 |
生活保護受給者 | 第1段階 | |||||
| 老齢福祉年金受給者 | |||||||
| 合計所得金額+課税年金収入額が 80万円以下の人 |
第2段階 | ||||||
| 第2段階該当者以外の人 | 第3段階 | ||||||
| 世帯員のいずれかが市民税課税者である人 | 第4段階 | ||||||